予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 近藤隆 | 三好恵 | 田尾駿 | 福島栄 | 加藤圭 | 安部達 | 梅崎隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 千葉/90期/S2/98.96 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17.2 | 24.1 | 37.9 | 5 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 群馬/99期/S2/94.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 両 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 高知/111期/S2/105.20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 香川/93期/S2/98.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 神奈/85期/S2/96.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.0 | 16.0 | 32.0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 埼玉/83期/S2/93.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 20.0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 追 | 3.93 | 1-7 | - | |||||||
7 | (35) 長崎/121期/S2/101.22 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10.5 | 31.5 | 47.4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
6
1
5
7
3
4
2