予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 井上昌 | 蒔田英 | 神田紘 | 清水一 | 阪本和 | 金子真 | 上杉嘉 | 副島和 | 松本秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 長崎/86期/S1/109.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33.3 | 46.6 | 60.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 22-9 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 千葉/93期/S2/97.89 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17.8 | 28.5 | 39.3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 大阪/100期/S1/106.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.0 | 34.7 | 43.5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 10-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (38) 大阪/109期/S2/97.65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 11.5 | 30.8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.93 | 12-8 | - | |||||||||
5 | (30) 長崎/115期/S2/100.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 14.8 | 33.3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 6-12 | - | ||||||||||
5 | 6 | (52) 群馬/69期/S2/92.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||||
7 | (27) 福井/119期/S2/100.63 | 1 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 25.9 | 44.4 | 44.4 | 7 | 5 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (42) 神奈/105期/S2/95.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.0 | 34.8 | 0 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||||
9 | (25) 熊本/117期/S1/108.17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 | 41.6 | 50.0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 13-13 | - |
並び予想
6
9
1
5
2
8
7
3
4