予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 荒川仁 | 岩見潤 | 竹内優 | 武田靖 | 石田拓 | 井上公 | 水書義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 荒川仁(26) 千葉/121期/A1/90.18 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 52.9 | 58.8 | 70.6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 岩見潤(51) 三重/71期/A2/83.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 20.8 | 45.8 | 3 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 竹内優也(44) 北海/89期/A2/83.70 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18.5 | 25.9 | 37.0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.83 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | 武田靖夫(52) 茨城/76期/A2/81.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | 石田拓真(23) 愛知/119期/A1/82.70 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | 井上公利(43) 宮城/93期/A1/81.61 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 19.2 | 19.2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | 水書義弘(51) 千葉/75期/A1/89.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 17.4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 追 | 3.93 | 1-0 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
6
3