予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本貴 | 園田鉄 | 吉松賢 | 鈴木愼 | 手島志 | 佐藤有 | 白井優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本貴章(50) 岡山/76期/A2/81.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
2 | 2 | 園田鉄兵(41) 熊本/93期/A2/81.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.0 | 24.2 | 33.3 | 2 | 6 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 吉松賢二(39) 群馬/90期/A2/79.53 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8.3 | 19.4 | 25.0 | 3 | 4 | 2 | 27 | 両 | 3.93 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | 鈴木愼二(51) 神奈/74期/A2/80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | 手島志誠(46) 群馬/83期/A2/81.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 20.8 | 0 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.85 | 9-3 | - | |||||||
6 | 6 | 佐藤有輝(46) 神奈/85期/A2/78.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
7 | 白井優太朗(23) 広島/19期/A2/85.41 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14.8 | 37.0 | 55.6 | 4 | 6 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 5-6 | - |
並び予想
7
1
4
3
5
6
2