予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小林圭 | 黒沢征 | 須永優 | 小畑勝 | 大川剛 | 高塩讓 | 高橋昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林圭介(48) 茨城/83期/S2/98.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.3 | 13.3 | 33.3 | 1 | 3 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 8-11 | - | |||||||
2 | 2 | 黒沢征治(32) 埼玉/13期/S2/106.00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.7 | 37.5 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.93 | 11-4 | - | |||||||
3 | 3 | 須永優太(36) 福島/94期/S2/102.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 26.3 | 57.8 | 57.9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 追 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
4 | 4 | 小畑勝広(25) 茨城/15期/S2/101.63 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 25.0 | 41.6 | 62.5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||
5 | 5 | 大川剛(25) 青森/21期/S1/99.80 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 16.0 | 36.0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | 高塩讓次(41) 栃木/90期/S2/95.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | 高橋昇平(34) 埼玉/99期/S2/95.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.0 | 12.1 | 21.2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
5
3