予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 永禮美 | 板根茜 | 山本さ | 竹野百 | 奈良岡 | 五味田 | 石井寛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永禮美瑠(24) 愛知/18期/L1/53.28 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8.0 | 52.0 | 64.0 | 2 | 11 | 3 | 9 | 両 | 3.77 | 13-12 | - | |||||||
2 | 2 | 板根茜弥(35) 東京/10期/L1/51.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.2 | 31.2 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 両 | 3.77 | 7-14 | - | |||||||
3 | 3 | 山本さくら(23) 愛知/20期/L1/46.67 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.3 | 13.3 | 13.3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 両 | 3.77 | 4-18 | - | |||||||
4 | 4 | 竹野百香(22) 三重/24期/L1/54.38 | 6 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 33.3 | 61.9 | 81.0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 両 | 3.77 | 10-6 | - | |||||||
5 | 5 | 奈良岡彩子(34) 神奈/04期/L1/44.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 両 | 3.77 | 4-7 | - | |||||||
6 | 6 | 五味田奈穂(27) 千葉/24期/L1/50.35 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 17.3 | 34.8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.79 | 5-16 | - | |||||||
7 | 石井寛子(38) 東京/04期/L1/56.32 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 77.4 | 83.8 | 87.1 | 24 | 2 | 1 | 4 | 両 | 3.79 | 32-2 | - |
並び予想
6
4
1
7
2
3
5