予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 亀井久 | 野村典 | 山川奨 | 白川有 | 坂田章 | 山内大 | 下沖功 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 千葉/95期/A1/83.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (34) 愛媛/109期/A1/85.86 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 21.4 | 39.2 | 50.0 | 6 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.85 | 1-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (27) 熊本/117期/A2/84.58 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (50) 福岡/76期/A2/83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (39) 高知/93期/A1/89.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 38.8 | 55.5 | 72.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (49) 静岡/75期/A1/77.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||
7 | (41) 宮崎/95期/A2/82.44 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 11.7 | 44.1 | 52.9 | 4 | 11 | 3 | 16 | 逃 | 3.86 | 4-4 | - |
並び予想
2
5
1
6
3
7
4