予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 相良勝 | 長谷俊 | 堀内昇 | 海野敦 | 板羽俊 | 木田有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 相良勝美(52) 福島/70期/A3/67.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 追 | 3.86 | 5-3 | - | ||||||
2 | 2 | 長谷俊昭(58) 岡山/56期/A3/73.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||
3 | 3 | 堀内昇(36) 茨城/95期/A3/71.68 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19.2 | 26.9 | 53.8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 9-2 | - | ||||||
4 | 4 | 海野敦男(53) 静岡/69期/A3/65.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 追 | 3.85 | 9-5 | - | ||||||
5 | 5 | 板羽俊一(55) 埼玉/64期/A3/66.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 29.6 | 1 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.86 | 4-4 | - | ||||||
6 | 6 | 木田有隆(39) 福島/92期/A3/62.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 追 | 3.86 | 1-15 | - |
並び予想
2
3
5
1
6
4