予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大矢崇 | 松坂洋 | 東口善 | 木村佑 | 清水一 | 格清洋 | 五日市 | 阿久津 | 纐纈洸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大矢崇弘(33) 東京/07期/S2/103.96 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 24.0 | 40.0 | 52.0 | 6 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 6-4 | - | |||||||||
2 | 2 | 松坂洋平(41) 神奈/89期/S2/104.79 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.0 | 21.2 | 42.4 | 3 | 4 | 7 | 19 | 両 | 3.92 | 11-7 | - | |||||||||
3 | 3 | 東口善朋(44) 和歌/85期/S1/112.04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14.2 | 32.1 | 46.4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 木村佑来(22) 宮城/19期/S2/97.14 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 20.6 | 31.0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||||
5 | 清水一幸(37) 大阪/09期/S2/103.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 3-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | 格清洋介(29) 静岡/11期/S2/95.46 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10.7 | 25.0 | 28.6 | 3 | 4 | 1 | 20 | 逃 | 3.93 | 2-6 | - | |||||||||
7 | 五日市誠(39) 青森/89期/S1/105.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20.6 | 27.5 | 48.3 | 6 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | 阿久津修(43) 栃木/88期/S2/96.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.4 | 21.6 | 0 | 2 | 6 | 29 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||||
9 | 纐纈洸翔(21) 愛知/21期/S2/106.92 | 4 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 32.0 | 68.0 | 72.0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
1
8
6
2
9
3
5
4
7