予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 志田龍 | 福永大 | 諸橋愛 | 内藤宣 | 南修二 | 野口裕 | 小林泰 | 岡本総 | 竹内智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 岐阜/119期/S1/108.73 | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23.0 | 42.3 | 57.7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 8-11 | - | |||||||||
2 | 2 | (25) 大阪/113期/S1/107.40 | 24 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16.6 | 30.0 | 46.7 | 5 | 4 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 10-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (46) 新潟/79期/S1/109.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19.0 | 42.8 | 57.1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 15-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (53) 秋田/67期/S1/106.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 25.9 | 44.4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 8-13 | - | |||||||||
5 | (42) 大阪/88期/S1/113.65 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 21.7 | 60.8 | 65.2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 12-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (40) 千葉/111期/S1/103.86 | 0 | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 32.4 | 51.3 | 56.8 | 12 | 7 | 2 | 16 | 逃 | 3.93 | 14-19 | - | |||||||||
7 | (29) 群馬/113期/S1/111.06 | 4 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 29.0 | 48.3 | 61.3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 12-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (36) 愛知/105期/S1/105.04 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19.2 | 26.9 | 38.5 | 5 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 14-20 | - | |||||||||
9 | (46) 宮城/84期/S1/106.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 18-17 | - |
並び予想
1
8
2
5
7
3
6
9
4