予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 黒河内 | 渡辺ゆ | 猪子真 | 竹野百 | 佐藤亜 | 廣木ま | 中村由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 黒河内由実(28) 長野/10期/L1/51.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7.4 | 33.3 | 48.1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 両 | 3.79 | 45-23 | - | |||||||
2 | 2 | 渡辺ゆかり(42) 山梨/02期/L1/45.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 両 | 3.71 | 13-43 | - | |||||||
3 | 3 | 猪子真実(43) 愛知/04期/L1/45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.79 | 3-27 | - | |||||||
4 | 4 | 竹野百香(21) 三重/24期/L1/54.80 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 40.0 | 66.6 | 73.3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 両 | 3.71 | 8-1 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤亜貴子(41) 神奈/08期/L1/47.96 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.79 | 14-35 | - | |||||||
6 | 6 | 廣木まこ(30) 福岡/18期/L1/53.71 | 0 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 25.0 | 58.3 | 70.8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 両 | 3.79 | 33-9 | - | |||||||
7 | 中村由香里(42) 東京/02期/L1/52.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 33.3 | 58.3 | 0 | 8 | 6 | 10 | 両 | 3.79 | 37-15 | - |
並び予想
5
1
4
7
3
6
2