| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤光健 | 細田純 | 三澤勝 | 石田典 | 郷坪和 | 高橋海 | 上原直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (53) 東京/63期/A3/71.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 10-2 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (34) 広島/99期/A3/71.56 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.2 | 33.3 | 61.1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 逃 | 3.85 | 0-3 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (46) 宮城/83期/A3/68.61 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.4 | 17.2 | 27.6 | 1 | 4 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (25) 東京/123期/A3/78.39 | 2 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 61.1 | 72.2 | 88.9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (53) 神奈/70期/A3/69.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (22) 青森/123期/A3/65.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 逃 | 3.85 | 0-0 | - | ||||||||
| 7 | (50) 岡山/75期/A3/71.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16.0 | 24.0 | 48.0 | 4 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.85 | 0-1 | - |
並び予想
4
1
5
2
7
6
3