予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤正 | 和泉田 | 升澤祥 | 久保光 | 富澤洋 | 木村元 | 里見恒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 宮城/88期/A3/70.81 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3.8 | 42.3 | 50.0 | 1 | 10 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 千葉/59期/A3/72.33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13.3 | 33.3 | 60.0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 愛媛/71期/A3/72.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.5 | 31.8 | 50.0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 佐賀/119期/A3/73.54 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 27.2 | 54.5 | 68.2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 静岡/81期/A3/74.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.2 | 41.9 | 67.7 | 1 | 12 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 青森/81期/A3/66.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | (46) 千葉/99期/A3/71.19 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 24.3 | 43.2 | 56.8 | 9 | 7 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
1
6
7
2
5
4
3