予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本貴 | 武田豊 | 伊藤稔 | 大崎飛 | 神山拓 | 相川永 | 柏野智 | 小畑勝 | 成田健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 青森/94期/S1/100.61 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 16.6 | 38.9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (48) 茨城/88期/S1/106.65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (25) 三重/111期/S2/102.39 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 31.5 | 47.3 | 57.9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (43) 愛媛/88期/S2/100.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 23.0 | 38.5 | 0 | 6 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 3-6 | - | |||||||||
5 | (35) 栃木/91期/S1/113.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.0 | 35.0 | 60.0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | ||||||||||
5 | 6 | (38) 埼玉/95期/S2/99.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 19.0 | 33.3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||||
7 | (43) 岡山/88期/S1/109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18.7 | 34.3 | 50.0 | 6 | 5 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (23) 茨城/115期/S2/99.89 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22.2 | 33.3 | 38.9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||||
9 | (47) 神奈/75期/S2/102.74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17.3 | 34.7 | 52.2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 7-3 | - |
並び予想
7
1
9
8
2
5
6
3
4