予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 武田豊 | 松岡健 | 大木雅 | 川越勇 | 吉田拓 | 山中秀 | 福永大 | 吉田健 | 杉森輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 茨城/88期/S1/106.65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 8-11 | - | |||||||||
2 | 2 | (44) 兵庫/87期/S1/108.23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.1 | 29.1 | 45.8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 12-11 | - | |||||||||
3 | 3 | (46) 静岡/83期/S2/99.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22.7 | 22.7 | 31.8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||||
4 | 4 | (25) 神奈/111期/S2/98.73 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 36.3 | 36.4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||||
5 | (27) 茨城/107期/SS/116.54 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 26.9 | 50.0 | 65.4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 15-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | (36) 千葉/95期/S2/96.42 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||||
7 | (24) 大阪/113期/S2/100.22 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 38.8 | 61.1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||||
6 | 8 | (44) 愛知/87期/S2/97.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.2 | 18.7 | 28.1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||||
9 | (39) 茨城/103期/S1/110.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25.0 | 40.0 | 50.0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 7-8 | - |
並び予想
5
9
1
7
2
8
4
6
3