予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新山響 | 中川誠 | 稲川翔 | 寺崎浩 | 小原太 | 末木浩 | 野田源 | 黒沢征 | 松谷秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 青森/107期/S1/112.58 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.3 | 52.6 | 63.2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 18-15 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 熊本/85期/S1/110.22 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 両 | 3.86 | 10-15 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 大阪/90期/S1/111.73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18.7 | 43.7 | 43.8 | 3 | 4 | 0 | 9 | 両 | 3.92 | 20-11 | - | |||||||||
4 | 4 | (28) 福井/117期/S1/107.94 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18.7 | 37.5 | 43.8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 13-14 | - | |||||||||
5 | (33) 神奈/95期/S1/109.00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21.7 | 34.7 | 47.8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 7-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | (30) 山梨/109期/S1/103.20 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 28.0 | 44.0 | 52.0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||
7 | (43) 福岡/81期/S1/109.30 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6.6 | 36.6 | 50.0 | 2 | 9 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 10-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (29) 埼玉/113期/S1/106.20 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20.0 | 40.0 | 44.0 | 5 | 5 | 1 | 14 | 逃 | 3.93 | 13-16 | - | |||||||||
9 | (39) 神奈/96期/S1/110.55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 27.2 | 40.9 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 17-13 | - |
並び予想
1
9
5
4
3
8
6
2
7