予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎司 | 高塩讓 | 吉川誠 | 木本賢 | 野中祐 | 水野悟 | 石田宏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 福島/95期/A1/88.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15.0 | 35.0 | 55.0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 栃木/90期/A1/91.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9.5 | 47.6 | 76.2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 神奈/86期/A1/89.00 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 27.7 | 50.0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 大阪/69期/A2/85.27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 43.8 | 0 | 2 | 5 | 9 | 追 | 3.86 | 6-7 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 埼玉/98期/A2/89.10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 54.5 | 63.6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 静岡/94期/A2/83.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 4-10 | - | |||||||
7 | (40) 青森/91期/A1/85.00 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 6 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 8-8 | - |
並び予想
4
7
1
5
2
3
6