出走表
2024年9月11日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A2 | 78.95 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 86.04 | ||
3 | 3 | 86 | A1 | 82.08 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 82.88 | ||
5 | 5 | 84 | A2 | 81.30 | ||
6 | 6 | 100 | A1 | 77.18 | ||
7 | 94 | A2 | 78.69 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A2 | 82.08 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 78.33 | ||
3 | 3 | 72 | A2 | 78.61 | ||
4 | 4 | 99 | A2 | 80.35 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 88.39 | ||
6 | 6 | 84 | A2 | 77.42 | ||
7 | 105 | A2 | 83.23 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 90.27 | ||
2 | 2 | 89 | A1 | 84.93 | ||
3 | 3 | 84 | A1 | 94.25 | ||
4 | 4 | 113 | A1 | 86.18 | ||
5 | 5 | 92 | A1 | 84.87 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 79.25 | ||
7 | 123 | A2 | 80.43 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | A1 | 83.69 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 84.48 | ||
3 | 3 | 85 | A1 | 90.81 | ||
4 | 4 | 72 | A2 | 80.44 | ||
5 | 5 | 82 | A1 | 94.72 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 79.30 | ||
7 | 123 | A2 | 81.44 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | S2 | 98.56 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 93.17 | ||
3 | 3 | 77 | S2 | 101.71 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 96.64 | ||
5 | 5 | 76 | S2 | 97.64 | ||
6 | 6 | 87 | S2 | 92.00 | ||
7 | 95 | S2 | 97.84 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61 | S2 | 94.74 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 98.32 | ||
3 | 3 | 88 | S2 | 98.13 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 99.00 | ||
5 | 5 | 88 | S2 | 101.71 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 93.42 | ||
7 | 85 | S2 | 98.04 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | S2 | 98.12 | ||
2 | 2 | 80 | S2 | 94.69 | ||
3 | 3 | 83 | S2 | 97.05 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 94.03 | ||
5 | 5 | 76 | S2 | 99.64 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 93.85 | ||
7 | 101 | S2 | 103.88 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | S1 | 107.52 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 101.03 | ||
3 | 3 | 94 | S1 | 103.59 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 99.00 | ||
5 | 5 | 84 | S2 | 101.95 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 97.53 | ||
7 | 119 | S2 | 100.20 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 100.78 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 101.50 | ||
3 | 3 | 103 | S2 | 96.19 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 95.79 | ||
5 | 5 | 96 | S2 | 100.50 | ||
6 | 6 | 84 | S2 | 93.00 | ||
7 | 107 | S2 | 107.86 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | S2 | 100.11 | ||
2 | 2 | 92 | S1 | 106.86 | ||
3 | 3 | 93 | S2 | 99.52 | ||
4 | 4 | 109 | S1 | 106.24 | ||
5 | 5 | 111 | S1 | 106.74 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 96.30 | ||
7 | 86 | S2 | 98.82 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | A1 | 90.50 | ||
2 | 2 | 58 | A1 | 90.80 | ||
3 | 3 | 80 | A1 | 95.06 | ||
4 | 4 | 115 | A1 | 90.13 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 91.21 | ||
6 | 6 | 86 | A2 | 82.05 | ||
7 | 93 | A1 | 90.82 |