| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三浦雄 | 廣川泰 | 田代匠 | 工藤政 | 平総一 | 沢田勇 | 井上公 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (39) 宮城/98期/A1/90.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18.5 | 44.4 | 66.7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 井上さん。 | 4-3 | - | |||||||
| 2 | 2 | (42) 愛媛/90期/A2/82.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.83 | 九州勢へ。 | 5-12 | - | |||||||
| 3 | 3 | (25) 福岡/121期/A2/83.96 | 3 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (46) 青森/84期/A1/84.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 北日本3番手。 | 8-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (54) 熊本/76期/A2/82.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 12.1 | 30.3 | 1 | 3 | 6 | 23 | 追 | 3.92 | 田代君。 | 3-6 | - | |||||||
| 6 | 6 | (36) 山口/98期/A2/74.53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 17.6 | 47.0 | 55.9 | 6 | 10 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 0-3 | - | |||||||
| 7 | (44) 宮城/93期/A2/80.33 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 15.1 | 39.4 | 2 | 3 | 8 | 20 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 5-5 | - |
並び予想
7
1
4
6
3
5
2