| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小竹洋 | 高橋幸 | 中西司 | 夏目新 | 阿部充 | 荻野哲 | 戸田康 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (36) 福岡/97期/A1/87.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18.5 | 25.9 | 40.7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.86 | 高橋さん。 | 3-3 | - | |||||||
| 2 | 2 | (37) 沖縄/99期/A1/86.11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22.2 | 29.6 | 55.6 | 6 | 2 | 7 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (44) 神奈/95期/A1/83.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 夏目君。 | 3-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (37) 静岡/103期/A2/82.83 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力基本。 | 3-0 | - | |||||||
| 5 | 5 | (42) 山口/98期/A2/81.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 25.0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 戸田君。 | 5-7 | - | |||||||
| 6 | 6 | (51) 神奈/75期/A2/81.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 1-1 | - | |||||||
| 7 | (33) 香川/101期/A2/80.19 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 19.0 | 23.8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 0-4 | - |
並び予想
2
1
4
3
6
7
5