| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 池上あ | 村田奈 | 普久原 | 今西瑠 | 加藤舞 | 北津留 | 小林莉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (25) 福岡/122期/L1/44.76 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 追 | 3.77 | 自在。 | 6-20 | - | |||||||
| 2 | 2 | (34) 熊本/116期/L1/52.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19.0 | 28.5 | 52.4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 9-14 | - | |||||||
| 3 | 3 | (20) 栃木/126期/L1/47.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 追 | 3.77 | 自在。 | 1-10 | - | |||||||
| 4 | 4 | (22) 大阪/128期/L1/46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 7-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (28) 沖縄/116期/L1/51.88 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19.2 | 26.9 | 46.2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 逃 | 3.77 | 力を出し切る。 | 15-14 | - | |||||||
| 6 | 6 | (19) 福岡/128期/L1/50.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 両 | 3.79 | 位置求め前々。 | 5-5 | - | |||||||
| 7 | (32) 東京/102期/L1/56.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 61.1 | 83.3 | 88.9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 両 | 3.77 | 自在。 | 29-2 | - |
並び予想
5
7
3
2
1
4
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|