| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中野咲 | 田中ま | 長澤彩 | 片岡美 | 三宅玲 | 木下宙 | 岡村育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (28) 愛知/110期/L1/52.10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.6 | 33.3 | 53.3 | 2 | 8 | 6 | 14 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 30-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (35) 千葉/104期/L1/51.17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20.0 | 36.6 | 46.7 | 6 | 5 | 3 | 16 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 26-13 | - | |||||||
| 3 | 3 | (37) 福岡/106期/L1/49.75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 20-7 | - | |||||||
| 4 | 4 | (26) 栃木/126期/L1/47.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18.5 | 33.3 | 0 | 5 | 4 | 18 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 13-9 | - | |||||||
| 5 | 5 | (29) 岡山/108期/L1/46.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 29 | 追 | 3.79 | 取れた位置から。 | 10-22 | - | |||||||
| 6 | 6 | (22) 大阪/124期/L1/45.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 両 | 3.77 | 自在。 | 3-22 | - | |||||||
| 7 | (49) 埼玉/102期/L1/44.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 追 | 3.77 | 取れた位置から。 | 2-26 | - |
並び予想
3
2
1
5
4
6
7