| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 平根優 | 吉成晃 | 長田彰 | 齋藤昌 | 佐々木 | 山城光 | 星野京 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (22) 福島/125期/A3/76.43  | 16  | 13  | 9  | 4  | 0  | 0 | 38.0  | 61.9  | 71.4 | 8  | 5  | 2  | 6 | 逃  | 3.92 | 自力。 | 4-0  | -  | |||||||
| 2 | 2 | (40) 熊本/92期/A3/71.81  | 2  | 0  | 0  | 2  | 3  | 3 | 3.7  | 29.6  | 40.7 | 1  | 7  | 3  | 16 | 追  | 3.92 | 前で。 | 4-1  | -  | |||||||
| 3 | 3 | (39) 宮城/95期/A3/70.75  | 3  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2 | 8.3  | 20.8  | 54.2 | 2  | 3  | 8  | 11 | 追  | 3.85 | 平根君。 | 4-7  | -  | |||||||
| 4 | 4 | (38) 栃木/93期/A3/69.24  | 3  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0 | 4.7  | 23.8  | 42.9 | 1  | 4  | 4  | 12 | 追  | 3.92 | 星野君。 | 5-2  | -  | |||||||
| 5 | 5 | (63) 佐賀/50期/A3/67.96  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 28.0 | 0  | 0  | 7  | 18 | 追  | 3.92 | 吉成君。 | 1-8  | -  | |||||||
| 6 | 6 | (56) 静岡/64期/A3/67.76  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 33.3 | 0  | 0  | 7  | 14 | 追  | 3.92 | 北日本勢へ。 | 2-2  | -  | |||||||
| 7 | (26) 新潟/127期/A3/66.50  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 12.5 | 0  | 0  | 1  | 7 | 逃  | 3.92 | 自力。 | 0-0  | -  | 
並び予想
1
3
6
2
5
7
4