予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長野和 | 飯塚隼 | 渡辺航 | 山口幸 | 田代匠 | 篠崎高 | 井上公 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 福岡/82期/A2/83.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9.3 | 21.8 | 31.3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 田代君。 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 佐賀/95期/A2/82.41 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25.9 | 33.3 | 37.0 | 7 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.93 | 自力。 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 東京/79期/A1/89.48 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18.1 | 39.3 | 63.6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 追 | 3.93 | 井上君。 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 長崎/99期/A2/78.88 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19.2 | 34.6 | 38.5 | 5 | 4 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 飯塚君。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 福岡/121期/A2/84.96 | 2 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14.8 | 37.0 | 44.4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 栃木/72期/A2/78.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 18.2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 渡辺君。 | 2-6 | - | |||||||
7 | (44) 宮城/93期/A2/82.56 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11.7 | 29.4 | 41.2 | 4 | 6 | 4 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 3-3 | - |
並び予想
5
1
2
4
7
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|