予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中原航 | 楢原由 | 久保光 | 清水邦 | 好永晃 | 丸林一 | 近藤範 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 岡山/123期/A2/90.69 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 68.7 | 75.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 福岡/94期/A2/81.81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 | 14.2 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 佐賀/119期/A2/82.33 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 22.2 | 50.0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 香川/68期/A1/81.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.3 | 12.5 | 28.1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 岡山勢。 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 佐賀/98期/A1/87.40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10.0 | 26.6 | 43.3 | 3 | 5 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 久保君。 | 7-6 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 福岡/81期/A2/79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 楢原君。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (47) 岡山/82期/A1/88.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11.1 | 37.0 | 44.4 | 3 | 7 | 2 | 15 | 追 | 3.85 | 中原君。 | 6-2 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
3
5