予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小島雅 | 増成富 | 塩川真 | 高森圭 | 早坂道 | 伊藤司 | 升澤祥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 埼玉/83期/A3/76.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22.2 | 33.3 | 48.1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 岡山/66期/A3/74.59 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 48.1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 広島/74期/A3/71.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21.4 | 50.0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 増成さん。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 栃木/83期/A3/70.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 37.5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 伊藤君、小島さん | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 栃木/88期/A3/68.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.85 | 決めず。 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 福島/83期/A3/68.25 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.1 | 20.8 | 29.2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-6 | - | |||||||
7 | (53) 愛媛/71期/A3/63.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 追 | 3.92 | 中国勢。 | 1-6 | - |
並び予想
6
1
4
5
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|