レース結果2025年7月18日
1RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 佐々木龍 | 4 窪木一茂 | 9 村上博幸 |
2枠複 | 44(16)6,960円 |
---|---|
2枠単 | 44(24)5,770円 |
2車複 | 45(19)5,720円 |
2車単 | 54(45)12,870円 |
3連複 | 459(39)12,250円 |
3連単 | 549(284)102,790円 |
ワイド | 45(18)1,300円 |
49(20)1,410円 | |
59(15)1,210円 |
2RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 菅田壱道 | 3 久米良 | 9 後藤大輝 |
2枠複 | 35(5)930円 |
---|---|
2枠単 | 53(13)2,510円 |
2車複 | 37(8)1,840円 |
2車単 | 73(12)3,210円 |
3連複 | 379(11)2,750円 |
3連単 | 739(53)16,970円 |
ワイド | 37(9)600円 |
39(4)430円 | |
79(17)1,030円 |
3RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 皿屋豊 | 7 浅井康太 | 4 川口公太朗 |
2枠複 | 56(1)290円 |
---|---|
2枠単 | 65(6)1,140円 |
2車複 | 79(1)320円 |
2車単 | 97(5)1,580円 |
3連複 | 479(2)880円 |
3連単 | 974(14)5,690円 |
ワイド | 47(3)320円 |
49(15)960円 | |
79(1)180円 |
4RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 石原颯 | 1 橋本強 | 8 田中勇二 |
2枠複 | 14(1)150円 |
---|---|
2枠単 | 41(1)270円 |
2車複 | 15(1)150円 |
2車単 | 51(1)260円 |
3連複 | 158(2)460円 |
3連単 | 518(2)880円 |
ワイド | 15(1)140円 |
18(6)380円 | |
58(7)390円 |
5RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 柏野智典 | 1 取鳥雄吾 | 7 渡部哲男 |
2枠複 | 16(1)150円 |
---|---|
2枠単 | 61(1)300円 |
2車複 | 19(1)140円 |
2車単 | 91(1)270円 |
3連複 | 179(1)230円 |
3連単 | 917(1)490円 |
ワイド | 17(2)190円 |
19(1)120円 | |
79(3)190円 |
6RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 荒井崇博 | 5 嘉永泰斗 | 2 神山拓弥 |
2枠複 | 14(1)310円 |
---|---|
2枠単 | 14(1)380円 |
2車複 | 15(1)320円 |
2車単 | 15(1)410円 |
3連複 | 125(11)2,830円 |
3連単 | 152(11)5,380円 |
ワイド | 12(14)790円 |
15(1)210円 | |
25(19)1,860円 |
7RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 松谷秀幸 | 7 中野慎詞 | 3 成田和也 |
2枠複 | 56(3)730円 |
---|---|
2枠単 | 65(7)1,970円 |
2車複 | 79(3)1,080円 |
2車単 | 97(8)2,360円 |
3連複 | 379(1)350円 |
3連単 | 973(10)4,500円 |
ワイド | 37(1)120円 |
39(2)200円 | |
79(4)240円 |
8RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 村田雅一 | 1 和田圭 | 5 新田祐大 |
2枠複 | 13(8)1,700円 |
---|---|
2枠単 | 31(9)2,410円 |
2車複 | 13(4)1,590円 |
2車単 | 31(6)2,530円 |
3連複 | 135(1)470円 |
3連単 | 315(10)4,850円 |
ワイド | 13(3)270円 |
15(2)190円 | |
35(1)190円 |
9RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 青野将大 | 9 小原太樹 | 4 山田諒 |
2枠複 | 36(7)2,840円 |
---|---|
2枠単 | 36(17)10,580円 |
2車複 | 39(8)3,400円 |
2車単 | 39(13)8,840円 |
3連複 | 349(35)23,950円 |
3連単 | 394(133)119,010円 |
ワイド | 34(30)6,520円 |
39(8)840円 | |
49(18)2,530円 |
10RS級特選予
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 吉田拓矢 | 9 岩本俊介 | 8 志田龍星 |
2枠複 | 36(12)2,350円 |
---|---|
2枠単 | 36(20)3,670円 |
2車複 | 39(15)2,890円 |
2車単 | 39(25)4,640円 |
3連複 | 389(61)30,930円 |
3連単 | 398(275)130,920円 |
ワイド | 38(26)3,250円 |
39(15)900円 | |
89(30)4,260円 |
11RS級特選予
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 清水裕友 | 2 武藤龍生 | 5 松井宏佑 |
2枠複 | 12(11)2,390円 |
---|---|
2枠単 | 12(18)3,550円 |
2車複 | 12(9)2,270円 |
2車単 | 12(10)2,540円 |
3連複 | 125(28)6,670円 |
3連単 | 125(98)28,670円 |
ワイド | 12(5)520円 |
15(10)730円 | |
25(15)1,250円 |