予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三木翔 | 大山泰 | 角口聖 | 土居佑 | 玉木英 | 長谷俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 群馬/95期/A3/71.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.7 | 11.7 | 41.2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 決めず。 | 4-6 | - | ||||||
2 | 2 | (53) 香川/68期/A3/69.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 12.0 | 36.0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 9-5 | - | ||||||
3 | 3 | (36) 千葉/94期/A3/67.10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3.4 | 20.6 | 31.0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-8 | - | ||||||
4 | 4 | (27) 高知/113期/A3/66.93 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 25.9 | 3 | 0 | 4 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-8 | - | ||||||
5 | 5 | (39) 北海/95期/A3/66.79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 35.0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 角口君。 | 12-10 | - | ||||||
6 | 6 | (59) 岡山/56期/A3/64.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 追 | 3.85 | 土居君。 | 4-10 | - |
並び予想
3
5
1
2
4
6