予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久樹克 | 中野雄 | 鰐淵圭 | 片折亮 | 田中誠 | 大木雅 | 内山貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 徳島/113期/S2/94.08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 1 | 2 | 1 | 23 | 逃 | 3.93 | 4-13 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 京都/111期/S2/95.52 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.3 | 20.6 | 27.6 | 3 | 3 | 2 | 21 | 両 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 群馬/90期/S2/97.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.6 | 23.3 | 26.7 | 2 | 5 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 埼玉/92期/S2/99.00 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15.3 | 23.0 | 34.6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 福岡/89期/S2/104.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16.6 | 37.5 | 54.2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 12-0 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 静岡/83期/S2/92.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
7 | (37) 京都/95期/S2/96.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 9-7 | - |
並び予想
1
5
2
7
4
3
6