予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 皿屋豊 | 小倉竜 | 村上博 | 松浦悠 | 藤井侑 | 中井太 | 山口拳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 三重/111期/S1/111.71 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 41.6 | 58.3 | 75.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 6-16 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 徳島/77期/S1/109.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16.0 | 44.0 | 56.0 | 4 | 7 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 18-30 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 京都/86期/S1/112.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34.6 | 38.4 | 57.7 | 9 | 1 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 31-19 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 広島/98期/S1/115.82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33.3 | 38.8 | 61.1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 30-10 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 愛知/115期/S1/110.75 | 1 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 35.0 | 60.0 | 65.0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 8-18 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 奈良/97期/S1/109.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28.5 | 35.7 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 5-12 | - | |||||||
7 | (29) 岐阜/117期/S1/113.57 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 42.8 | 57.1 | 64.3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 両 | 3.92 | 28-21 | - |
並び予想
5
7
1
4
2
6
3