予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 丸林駿 | 吉田彰 | 鈴木雄 | 吉永和 | 山本淳 | 中岡海 | 光畑政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 福岡/123期/A2/79.71 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 23.8 | 23.8 | 3 | 2 | 0 | 16 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 香川/80期/A2/81.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.8 | 32.1 | 50.0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 東京/94期/A2/79.24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 両 | 3.93 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 広島/80期/A2/85.20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 26.6 | 53.3 | 0 | 8 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 神奈/94期/A2/79.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 愛媛/123期/A2/78.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
7 | (45) 岡山/84期/A2/81.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.4 | 12.9 | 16.1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 追 | 3.85 | 4-3 | - |
並び予想
1
4
7
6
2
3
5