予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山田庸 | 犬伏湧 | 坂口晃 | 一丸尚 | 岩津裕 | 藤井昭 | 原井博 | 渡口勝 | 村田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 佐賀/94期/S1/114.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 両 | 3.93 | 17-10 | - | ||||||||||
2 | 2 | (29) 徳島/119期/S1/114.17 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38.8 | 61.1 | 77.8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 21-9 | - | ||||||||||
3 | 3 | (36) 三重/95期/S2/105.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21.7 | 34.7 | 52.2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 9-14 | - | ||||||||||
4 | 4 | (33) 大分/121期/S2/102.00 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 37.5 | 56.3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||||
5 | (43) 岡山/87期/S1/108.83 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16.6 | 41.6 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 20-17 | - | |||||||||||
5 | 6 | (38) 滋賀/99期/S2/101.44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33.3 | 33.3 | 38.9 | 6 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.93 | 2-6 | - | ||||||||||
7 | (29) 福岡/115期/S2/103.15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20.0 | 35.0 | 55.0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||||||
6 | 8 | (27) 山口/119期/S2/101.69 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21.4 | 28.5 | 35.7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||||
9 | (40) 兵庫/90期/S2/111.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.0 | 32.0 | 56.0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 4-13 | - |
並び予想
4
1
7
3
2
5
8
6
9