予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹内翼 | 高橋広 | 金成和 | 塚本瑠 | 石丸寛 | 齊藤竜 | 橋本瑠 | 宮下貴 | 坂本周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 広島/109期/S2/98.38 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 10-11 | - | ||||||||||
2 | 2 | (37) 埼玉/99期/S2/97.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.3 | 13.3 | 36.7 | 1 | 3 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 10-8 | - | ||||||||||
3 | 3 | (45) 福島/88期/S2/96.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.8 | 11.5 | 42.3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 6-10 | - | ||||||||||
4 | 4 | (27) 神奈/119期/S2/92.36 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | ||||||||||
5 | (50) 岡山/76期/S2/94.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.3 | 20.7 | 0 | 3 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 12-8 | - | |||||||||||
5 | 6 | (50) 神奈/73期/S2/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.93 | 3-5 | - | ||||||||||
7 | (29) 栃木/113期/S1/104.26 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39.1 | 43.4 | 47.8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 11-8 | - | |||||||||||
6 | 8 | (50) 埼玉/81期/S2/91.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14.2 | 19.0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.93 | 0-5 | - | ||||||||||
9 | (33) 青森/100期/S2/99.95 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-3 | - |
並び予想
7
2
8
1
5
9
3
4
6