予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三宅達 | 成田和 | 和田健 | 高橋晋 | 新納大 | 邊見光 | 阿部拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三宅達也(47) 岡山/79期/S1/102.97 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 16.1 | 51.6 | 64.5 | 5 | 11 | 4 | 11 | 追 | 3.93 | 5-7 | - | |||||||
2 | 2 | 成田和也(45) 福島/88期/S1/110.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5.8 | 58.8 | 70.6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 11-9 | - | |||||||
3 | 3 | 和田健太郎(43) 千葉/87期/S1/110.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 38.4 | 69.2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 12-8 | - | |||||||
4 | 4 | 高橋晋也(30) 福島/115期/S1/106.25 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 20.6 | 48.2 | 55.2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-11 | - | |||||||
5 | 5 | 新納大輝(35) 鹿児/103期/S2/98.86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13.7 | 27.5 | 44.8 | 4 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | 邊見光輝(22) 福島/119期/S2/95.57 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 21.7 | 34.8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 阿部拓真(34) 宮城/107期/S2/105.56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29.4 | 64.7 | 70.6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 両 | 3.93 | 5-7 | - |
並び予想
1
3
5
6
4
2
7