予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 菊地圭 | 泉慶輔 | 坂本毅 | 小川祐 | 吉成貴 | 橋本紀 | 大越啓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菊地圭(23) 宮城/23期/A2/89.56 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 37.5 | 56.2 | 75.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 泉慶輔(34) 宮城/99期/A1/88.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | 坂本毅(53) 岩手/77期/A2/83.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 22.2 | 38.9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 小川祐司(42) 愛媛/96期/A1/83.04 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 吉成貴博(36) 熊本/97期/A2/82.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 30.0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | 橋本紀彰(44) 茨城/90期/A2/81.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 大越啓介(35) 栃木/97期/A2/79.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|