予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山本奨 | 望月永 | 安倍大 | 青柳靖 | 安部達 | 佐々木 | 筒井敦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本奨(36) 岡山/94期/S2/101.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 38.5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | 望月永悟(48) 静岡/77期/S2/99.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
3 | 3 | 安倍大成(26) 埼玉/21期/S2/97.88 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.2 | 31.2 | 37.5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 青柳靖起(24) 佐賀/17期/S2/103.41 | 0 | 18 | 12 | 3 | 1 | 1 | 34.3 | 53.1 | 71.9 | 11 | 6 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | 安部達也(47) 埼玉/83期/S2/95.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 追 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | 佐々木和紀(27) 神奈/17期/S2/93.05 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23.8 | 38.0 | 66.7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | 筒井敦史(48) 岡山/85期/S2/102.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7.4 | 33.3 | 48.1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
4
1
7
6
2
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|