予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 刈込奈 | 野寺梓 | 豊田美 | 児玉碧 | 高橋梨 | 藤原亜 | 長澤彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 刈込奈那(23) 千葉/20期/L1/48.25 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.8 | 25.0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 両 | 3.79 | 8-8 | - | |||||||
2 | 2 | 野寺梓(24) 静岡/26期/L1/46.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 両 | 3.77 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 豊田美香(29) 徳島/26期/L1/47.78 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.79 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | 児玉碧衣(29) 福岡/08期/L1/56.73 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 66.6 | 80.0 | 80.0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 両 | 3.77 | 6-0 | - | |||||||
5 | 5 | 高橋梨香(44) 埼玉/06期/L1/53.78 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 22.2 | 55.5 | 74.1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 両 | 3.69 | 21-3 | - | |||||||
6 | 6 | 藤原亜衣里(43) 新潟/02期/L1/44.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 両 | 3.77 | 1-17 | - | |||||||
7 | 長澤彩(36) 福岡/06期/L1/51.76 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.7 | 14.2 | 61.9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 両 | 3.77 | 6-13 | - |
並び予想
1
5
2
4
7
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|