予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三谷尚 | 比嘉真 | 萩原瑞 | 佐藤乃 | 石井貴 | 吉岡詩 | 尾崎睦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三谷尚子(39) 愛媛/22期/L1/47.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 2-30 | - | |||||||
2 | 2 | 比嘉真梨代(36) 沖縄/14期/L1/50.68 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11.5 | 15.3 | 42.3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 両 | 3.77 | 16-18 | - | |||||||
3 | 3 | 萩原瑞生(29) 群馬/22期/L1/45.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.77 | 3-19 | - | |||||||
4 | 4 | 佐藤乃愛(20) 北海/26期/L1/47.26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 両 | 3.71 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | 石井貴子(36) 東京/04期/L1/53.19 | 7 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 22.2 | 55.5 | 74.1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 両 | 3.79 | 13-11 | - | |||||||
6 | 6 | 吉岡詩織(30) 広島/16期/L1/54.75 | 1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 0 | 25.0 | 70.8 | 87.5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 両 | 3.77 | 25-8 | - | |||||||
7 | 尾崎睦(39) 神奈/08期/L1/55.67 | 0 | 10 | 2 | 17 | 6 | 0 | 56.6 | 83.3 | 86.7 | 17 | 8 | 1 | 4 | 両 | 3.79 | 34-7 | - |
並び予想
5
7
2
6
4
3
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|