予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 西本直 | 大槇大 | 川野正 | 朝日勇 | 阿部英 | 隅貴史 | 木村勉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西本直大(41) 大阪/92期/A1/86.21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | 大槇大介(28) 岡山/19期/A2/86.92 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 41.6 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | 川野正芳(47) 大分/80期/A2/84.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 29.2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | 朝日勇(50) 愛知/74期/A1/84.41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 29.6 | 44.4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | 阿部英斗(20) 福岡/25期/A2/83.88 | 10 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 隅貴史(43) 山口/91期/A2/80.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 7.6 | 23.1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 木村勉(48) 徳島/79期/A2/82.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.86 | 3-4 | - |
並び予想
1
4
2
6
7
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|