レース結果2024年10月16日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 田中勝仁 | 3 宮道良輔 | 7 黒田大介 |
2車複 | 13(10)2,380円 |
---|---|
2車単 | 13(10)3,130円 |
3連複 | 137(11)2,080円 |
3連単 | 137(35)9,660円 |
ワイド | 13(13)830円 |
17(10)640円 | |
37(11)700円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 飯塚隼人 | 6 保田浩輔 | 5 玉手翔 |
2車複 | 26(9)2,070円 |
---|---|
2車単 | 26(22)6,270円 |
3連複 | 256(16)3,960円 |
3連単 | 265(84)26,880円 |
ワイド | 25(12)620円 |
26(13)770円 | |
56(4)350円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 小野裕次 | 5 上川直紀 | 7 田村風起 |
2車複 | 25(2)400円 |
---|---|
2車単 | 25(2)560円 |
3連複 | 257(5)1,430円 |
3連単 | 257(13)3,670円 |
ワイド | 25(3)260円 |
27(6)370円 | |
57(8)460円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 星野辰也 | 5 竹山慶太 | 2 猪俣康一 |
2車複 | 35(2)440円 |
---|---|
2車単 | 35(2)720円 |
3連複 | 235(4)1,010円 |
3連単 | 352(7)2,920円 |
ワイド | 23(6)420円 |
25(5)420円 | |
35(2)270円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 畝木努 | 5 吉永好宏 | 6 小原唯志 |
2車複 | 15(1)280円 |
---|---|
2車単 | 15(1)400円 |
3連複 | 156(9)2,370円 |
3連単 | 156(18)5,350円 |
ワイド | 15(1)170円 |
16(12)840円 | |
56(16)1,140円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 掛水泰範 | 4 磯川勝裕 | 7 林昌幸 |
2車複 | 24(6)1,810円 |
---|---|
2車単 | 24(11)3,210円 |
3連複 | 247(3)1,110円 |
3連単 | 247(21)7,770円 |
ワイド | 24(7)400円 |
27(1)140円 | |
47(9)530円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 日高裕太 | 3 田中晴基 | 6 福元啓太 |
2車複 | 35(1)280円 |
---|---|
2車単 | 53(1)430円 |
3連複 | 356(11)3,400円 |
3連単 | 536(27)7,770円 |
ワイド | 35(1)200円 |
36(19)1,540円 | |
56(16)850円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 徳永哲人 | 7 川津悠揮 | 4 武田亮 |
2車複 | 57(12)3,400円 |
---|---|
2車単 | 57(24)6,500円 |
3連複 | 457(17)4,180円 |
3連単 | 574(101)31,320円 |
ワイド | 45(11)730円 |
47(4)320円 | |
57(10)650円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 櫻井正孝 | 1 中田雄喜 | 3 佐々木則幸 |
2車複 | 14(4)920円 |
---|---|
2車単 | 41(8)1,820円 |
3連複 | 134(21)4,670円 |
3連単 | 413(52)12,270円 |
ワイド | 13(19)1,200円 |
14(3)340円 | |
34(18)1,130円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 池田勇人 | 1 田中勇二 | 7 松尾勇吾 |
2車複 | 12(7)1,640円 |
---|---|
2車単 | 21(14)3,890円 |
3連複 | 127(10)2,400円 |
3連単 | 217(50)15,650円 |
ワイド | 12(3)390円 |
17(2)290円 | |
27(14)700円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 吉川嘉斗 | 6 戸伏康夫 | 7 樫山恭柄 |
2車複 | 56(8)2,170円 |
---|---|
2車単 | 56(13)3,480円 |
3連複 | 567(24)7,770円 |
3連単 | 567(67)20,580円 |
ワイド | 56(11)750円 |
57(16)1,010円 | |
67(19)1,750円 |