予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 池田勇 | 長尾拳 | 田中誠 | 丸山直 | 金ヶ江 | 小原唯 | 水谷良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池田勇人(39) 埼玉/90期/S2/99.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 27.2 | 36.4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | 長尾拳太(31) 岐阜/03期/S2/107.30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17.3 | 47.8 | 65.2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 両 | 3.93 | 8-3 | - | |||||||
3 | 3 | 田中誠(41) 福岡/89期/S2/104.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 16.6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | 丸山直樹(38) 埼玉/93期/S2/97.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.6 | 12.9 | 32.3 | 3 | 1 | 6 | 21 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | 金ヶ江勇気(28) 佐賀/11期/S1/100.50 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3.2 | 22.5 | 45.2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | 小原唯志(41) 茨城/01期/S2/93.17 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 16.7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 水谷良和(53) 愛知/70期/S2/99.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 11.5 | 30.8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
6
1
4
2
7
5
3