| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐方良 | 木村幸 | 坂田康 | 水谷好 | 吉武信 | 重倉高 | 富永益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (43) 熊本/97期/A1/98.92  | 3  | 1  | 0  | 3  | 6  | 5 | 20.0  | 56.0  | 80.0 | 5  | 9  | 6  | 5 | 追  | 3.92 | 0-1  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (32) 広島/109期/A1/96.44  | 2  | 0  | 0  | 0  | 8  | 1 | 32.0  | 36.0  | 56.0 | 8  | 1  | 5  | 11 | 両  | 3.92 | 3-6  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (26) 佐賀/121期/A1/95.39  | 3  | 17  | 14  | 6  | 1  | 0 | 52.1  | 91.3  | 95.7 | 12  | 9  | 1  | 1 | 逃  | 3.92 | 9-1  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (41) 大阪/93期/A1/94.50  | 2  | 4  | 1  | 2  | 7  | 0 | 30.0  | 50.0  | 60.0 | 6  | 4  | 2  | 8 | 両  | 3.93 | 10-7  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (30) 愛媛/107期/A1/92.42  | 2  | 10  | 3  | 3  | 3  | 1 | 29.1  | 41.6  | 62.5 | 7  | 3  | 5  | 9 | 逃  | 3.93 | 3-7  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (38) 富山/95期/A1/91.26  | 8  | 14  | 5  | 3  | 4  | 2 | 22.2  | 51.8  | 63.0 | 6  | 8  | 3  | 10 | 両  | 3.92 | 4-6  | -  | ||||||||
| 7 | (53) 愛知/66期/A1/90.52  | 8  | 0  | 0  | 0  | 6  | 2 | 22.2  | 29.6  | 51.9 | 6  | 2  | 6  | 13 | 追  | 3.92 | 0-1  | -  | 
並び予想
3
1
5
2
6
7
4