予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 竹内雄 | 阿部拓 | 吉田昌 | 渡部哲 | 中川貴 | 高橋陽 | 柴田洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹内雄作(36) 岐阜/99期/S2/97.36 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10.7 | 32.1 | 42.9 | 3 | 6 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | 阿部拓真(33) 宮城/07期/S2/105.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 18.1 | 36.4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 両 | 3.93 | 8-8 | - | |||||||
3 | 3 | 吉田昌司(26) 茨城/11期/S2/96.14 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 1-13 | - | |||||||
4 | 4 | 渡部哲男(44) 愛媛/84期/S1/105.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18.5 | 25.9 | 33.3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | 中川貴徳(40) 栃木/91期/S2/101.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.0 | 24.0 | 52.0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||
6 | 6 | 高橋陽介(42) 青森/89期/S2/94.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
7 | 柴田洋輔(38) 東京/92期/S2/96.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
1
4
2
6
3
5
7