予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤颯 | 佐藤友 | 山田久 | 坂本貴 | 南修二 | 青野将 | 岩津裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤颯馬(25) 沖縄/15期/S1/110.24 | 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 33.3 | 53.3 | 60.0 | 10 | 6 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 9-11 | - | |||||||
2 | 2 | 佐藤友和(41) 岩手/88期/S1/109.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19.2 | 34.6 | 50.0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 15-17 | - | |||||||
3 | 3 | 山田久徳(36) 京都/93期/S1/112.44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20.0 | 35.0 | 65.0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 両 | 3.92 | 17-12 | - | |||||||
4 | 4 | 坂本貴史(35) 青森/94期/S1/107.84 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 28.0 | 44.0 | 64.0 | 7 | 4 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 8-15 | - | |||||||
5 | 5 | 南修二(42) 大阪/88期/S1/117.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | 54.5 | 63.6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 16-8 | - | |||||||
6 | 6 | 青野将大(30) 神奈/17期/S1/106.92 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 26.9 | 38.5 | 6 | 1 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 12-19 | - | |||||||
7 | 岩津裕介(42) 岡山/87期/S1/110.30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 25.9 | 33.3 | 48.1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 22-17 | - |
並び予想
1
7
4
2
3
5
6