予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大澤雄 | 屋良朝 | 伊藤彰 | 小林史 | 吉田元 | 白石大 | 溝口葵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大澤雄大(42) 埼玉/89期/A1/93.83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 屋良朝春(40) 沖縄/94期/A2/84.73 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 23.3 | 40.0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 伊藤彰規(34) 神奈/96期/A1/86.81 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7.4 | 44.4 | 66.7 | 2 | 10 | 6 | 9 | 両 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
4 | 4 | 小林史也(38) 和歌/07期/A2/88.62 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14.2 | 42.8 | 61.9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | 吉田元輝(38) 茨城/00期/A1/85.43 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13.3 | 33.3 | 56.7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 白石大輔(41) 福島/88期/A2/84.60 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 20.0 | 37.1 | 42.9 | 7 | 6 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | 溝口葵(31) 三重/17期/A1/92.90 | 5 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 43.3 | 56.6 | 60.0 | 13 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
5
1
7
2
3
4
6