予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田中誠 | 大塚玲 | 黒沢征 | 吉田健 | 菊地圭 | 近藤隆 | 青柳靖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中誠(40) 福岡/89期/S1/105.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 23.5 | 41.1 | 47.1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
2 | 2 | 大塚玲(42) 神奈/89期/S2/101.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 2 | 1 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | 黒沢征治(32) 埼玉/13期/S1/105.00 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9.0 | 36.3 | 40.9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 逃 | 3.85 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | 吉田健市(46) 愛知/87期/S2/99.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | 菊地圭尚(44) 北海/89期/S1/102.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.8 | 15.3 | 30.8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
6 | 6 | 近藤隆司(40) 千葉/90期/S2/98.12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
7 | 青柳靖起(24) 佐賀/17期/S2/101.28 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 9 | 3 | 2 | 26 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - |
並び予想
7
1
6
2
3
5
4