予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 名川豊 | 和泉尚 | 小柳智 | 北村貴 | 守安政 | 杉山剛 | 渋谷錬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 名川豊(33) 福岡/99期/A1/91.21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13.3 | 40.0 | 50.0 | 4 | 8 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | 和泉尚吾(27) 愛媛/17期/A1/90.67 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19.0 | 47.6 | 71.4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | 小柳智徳(25) 長崎/23期/A2/87.52 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 61.9 | 66.7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 北村貴幸(52) 群馬/71期/A1/86.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 33.3 | 57.1 | 0 | 7 | 5 | 9 | 追 | 3.85 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | 守安政雄(45) 岡山/94期/A1/84.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22.2 | 33.3 | 37.0 | 6 | 3 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 杉山剛(46) 福岡/86期/A2/81.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 9.3 | 31.3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 両 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 渋谷錬(33) 神奈/03期/A2/81.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 31.3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 1-6 | - |
並び予想
3
1
6
4
7
2
5