予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野寺楓 | 布居光 | 児玉碧 | 猪子真 | 戸田瑞 | 鈴木樹 | 西脇美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野寺楓(25) 静岡/22期/L1/49.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.79 | 15-16 | - | |||||||
2 | 2 | 布居光(23) 和歌/18期/L1/47.14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.77 | 8-32 | - | |||||||
3 | 3 | 児玉碧衣(28) 福岡/08期/L1/55.69 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 69.2 | 84.6 | 84.6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 18-2 | - | |||||||
4 | 4 | 猪子真実(43) 愛知/04期/L1/45.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.77 | 11-34 | - | |||||||
5 | 5 | 戸田瑞姫(21) 茨城/22期/L1/52.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11.1 | 33.3 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 両 | 3.77 | 21-10 | - | |||||||
6 | 6 | 鈴木樹里(24) 福島/16期/L1/48.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 両 | 3.77 | 25-20 | - | |||||||
7 | 西脇美唯奈(22) 愛知/20期/L1/50.88 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 11.1 | 44.4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 両 | 3.71 | 27-11 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7