予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 今野有 | 夏目新 | 高倉俊 | 大島将 | 緒方慎 | 安部龍 | 戸伏康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今野有樹(26) 愛媛/15期/A1/91.13 | 逃 | 3.92 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 17.3 | 34.7 | 52.2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 夏目新吾(35) 静岡/03期/A2/86.50 | 逃 | 3.92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16.6 | 33.3 | 38.9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | 高倉俊宏(37) 福岡/93期/A2/87.54 | 両 | 3.92 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 29.1 | 45.8 | 50.0 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | 大島将人(35) 福島/94期/A1/86.21 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | 緒方慎太朗(25) 熊本/15期/A1/87.67 | 逃 | 3.92 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.6 | 50.0 | 75.0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 安部龍文(39) 大分/94期/A2/82.19 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 6-8 | - | |||||||
7 | 戸伏康夫(43) 岡山/96期/A2/86.92 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 20.8 | 45.8 | 58.3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4-4 | - |
並び予想
1
7
2
4
5
3
6