予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐川翔 | 友定祐 | 田中晴 | 磯島康 | 伊藤信 | 滝本泰 | 佐藤康 | 高木翔 | 日高裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐川翔吾(39) 大阪/94期/S2/98.39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.3 | 26.0 | 39.1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
2 | 2 | 友定祐己(45) 岡山/82期/S2/98.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 田中晴基(38) 千葉/90期/S1/103.59 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||||
4 | 4 | 磯島康祐(32) 青森/05期/S2/96.04 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | 0 | 3 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||||
5 | 伊藤信(40) 大阪/92期/S1/104.53 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23.5 | 47.0 | 58.8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.93 | 2-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | 滝本泰行(28) 岡山/07期/S2/94.32 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14.2 | 21.4 | 39.3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
7 | 佐藤康紀(49) 青森/73期/S2/99.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 7.1 | 35.7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | 高木翔(30) 岩手/05期/S2/94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||||
9 | 日高裕太(21) 静岡/21期/S2/100.30 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - |
並び予想
5
1
6
2
9
3
4
8
7